¿Buscas trabajos o freelancers de Information security analyst?
¿Necesitas ayuda con Information security analyst? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Information security analyst? ¡Utiliza tus habilidades en Information security analyst y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Information security analyst:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (ARS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tender Analyst | Black Bull Group, dedicada a dar servicios logísticos en el sector de Defensa, necesita un colaborador que se encargue de analizar y buscar e identificar tenders (concursos públicos, requerimientos, solicitudes de cotización públicas, licitaciones, etc.) del sector, que esté ubicado en Sevilla. | 1 | Estudios de mercado | Feb 22, 2018 | HoyFinalizado | $1388 | |
Real Estate analysis | I am part of a publicly listed real estate company in Spain named Ayco Grupo Inmobiliario. We are looking for a fully bilingual (English Spanish) analyst who can start as a project based outsourced person but who could also become an employee of Ayco, too, as the company is growing. Switching to Spanish: Buscamos alguien con Mínimo de 3 (tres) años de experiencia especí... | 14 | Inmobiliaria, Análisis financiero | May 19, 2017 | May 19, 2017Finalizado | $21554 | |
I would like to hire a Research Analyst | Tengo una cadena de tiendas de zapatos y bulsas Italianas in Libano, Beirut. Nuestras tiendas abrieron in 2007. El sitio web es [url eliminada, iniciar sesión para ver] (en ingles) si quiere consultarlo. Queria hacer un marketing research para tomar un poco de informaciones sobre el mercado en Barcelona y discubrir si puede ser interesante abrir una tienda aqui, teniendo en cuanta que nu... | 3 | Marketing por Internet, Investigación, Marketing, Estudios de mercado | Apr 5, 2017 | Apr 5, 2017Finalizado | $25752 | |
Write a Business Plan | Hola, Tengo experiencia como Business Analyst en sector gobierno y bancario, manejo la metodología de Fundamentos de ITIL y Scrum , identificación de riesgos y continuidad del negocio | 8 | Gestión de proyectos, Asistente virtual, Planes de negocios, Análisis de negocios, Microsoft | Mar 27, 2017 | Mar 27, 2017Finalizado | $9203 | |
Business analyst o Analista de Negocios - Bilingüe | Analista de Negocios / Business Analyst - BilingüeAstran importante grupo empresarial que proporciona servicios de Consultoría en Administración por Procesos, Administración de Proyectos y Administración del Cambio así como Capacitación y Tecnología, busca Analista de NegociosPreparación académica / experiencia•Licenciatura T... | 1 | Mobile App Development, iPhone, Android, Windows Phone, PhoneGap | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2016Finalizado | $6216 | |
Analista Funcional Ssr - Belgrano | En Epidata nos encontramos en la búsqueda de un Business Analyst Sr/Ssr para trabajar con un cliente muy importante ubicado en el barrio de [url eliminada, iniciar sesión para ver] años años de [url eliminada, iniciar sesión para ver] como para poder relevar, interactuar con el cliente, [url eliminada, iniciar sesión para ver] conocimientos en [url elimina... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 29, 2016 | Oct 29, 2016Finalizado | - | |
Business Analyst Sr/ssr - Belgrano | En Epidata nos encontramos en la búsqueda de un Business Analyst Sr/Ssr para trabajar con un cliente muy importante ubicado en el barrio de [url eliminada, iniciar sesión para ver] años años de [url eliminada, iniciar sesión para ver] como para poder relevar, interactuar con el cliente, [url eliminada, iniciar sesión para ver] conocimientos en [url elimina... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 29, 2016 | Oct 29, 2016Finalizado | - | |
business intelligence analyst GBA Norte - JobId 331 | Estamos en búsqueda de un Analista Funcional de BI para importante Empresa comercialización de bebidas [url eliminada, iniciar sesión para ver]:Impulsar la implementación y utilización de herramientas de BI a nivel Regional (Principalmente Chile, Perú, Argentina).Diseñar e implementar la estrategia de BI para la regió[url eliminada, iniciar s... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 25, 2016 | Oct 25, 2016Finalizado | - | |
Business Analyst - Inglés Avanzado | Como Business Analyst en NA-AT Technologies, participaras en uno de nuestros proyectos más importantes, para uno de nuestros clientes del Sector de Aseguradoras.*Requisitos:Escolaridad: Lic. En Administración de Empresas, Actuaría, Economía, Ing. Industrial, Informática o carrera a fin.*Experiencia de:•1 a 2 años de Experiencia como Analista de Negoci... | 1 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 22, 2016 | HoyFinalizado | $6216 | |
Business Analyst Insurance-CRM - 118771 | Buscamos Licenciados en Ingenierías, ADE, con experiencia entre 4 años y 6 años, con un perfil mixto que combine conocimiento de negocio (Seguros) y tecnología con experiencia en proyectos [url eliminada, iniciar sesión para ver] requiere poseer conocimientos en CRM - al menos 3 años de experiencia en CRM ámbito de [url eliminada, iniciar sesi&oacut... | 0 | CRM, ERP, vTiger, Salesforce.com, Zoho | Oct 19, 2016 | Oct 19, 2016Finalizado | - | |
Business Analyst - experiencia | Importante empresa financiera solicita:Analista de NegocioExp 3 años en adelanteEscolaridad: Ingeniería Sistemas, Informática, MAC o afínInglés intermedio-Alta capacidad de análisis, Proactivo, Seguimiento a entregables.-Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Project), Herramientas de diagramación, Casos de Uso-Análisis... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 18, 2016 | Oct 18, 2016Finalizado | - | |
Arquitecto Empresarial - Gerente de proyectos Business Analyst | Busco Arquitecto Empresarial Experiencia en lo siguiente:-Windows, IBM AIX. Linux, Delphi, Visual Basic .NET, MUMPS, HL7, C ANSI, PRO C, Ruby, Shell Scripting, NodeJS, SQL, Oracle, GT.M, SyBase, DB2, MongoDB. REDIS.-Conocimiento de metodologías ITIL, SCRUM (deseable certificación)-Conocimiento de Enterprise Architect EA3Colaboración con equipos de Desarrollo para generaci&oac... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 18, 2016 | Oct 18, 2016Finalizado | - | |
Analista de Negocios - Procesos | DEINTEC, empresa Mexicana líder en el desarrollo de soluciones en tecnología de Información está en búsqueda de un Business Analyst - *; Para un proyecto en GDL con el siguiente perfil: * Ingeniero en Computación, Sistemas, Informática o carrera afín* Experiencia 3 años como Analista de Negocio* Experiencia en Metologia Agile* Exp... | 1 | Mobile App Development, iPhone, Android, Windows Phone, PhoneGap | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2016Finalizado | $6216 | |
Business Analyst Insurance - 116906 | Capgemini desea incorporar en su área de finanzas profesionales IT con experiencia en sector Seguros con el objetivo de participar en interesantes proyectos, tanto en la gestión de equipos, como en las decisiones sobre soluciones tecnológicas, así como en la interlocución con [url eliminada, iniciar sesión para ver]:. Profesionales con experiencia en consu... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Sep 19, 2016 | Sep 19, 2016Finalizado | - | |
Forensic Technology Analyst. SQL DBA. | Job description<br /><br />-Asesoría a clientes en proyectos de investigación computacional forense, extracción de información de bases de datos, recuperación de evidencia digital, análisis de riesgos y vulnerabilidades en sistemas, protocolos y reglas de seguridad.<br /><br />Apoyo al equipo internacional de Consultores durante el ... | 2 | SQL, CRM, ERP, MySQL, Odoo | Aug 29, 2016 | Aug 29, 2016Finalizado | $6216 | |
Business Analyst Zona Recoleta | En Bairesdev nos encontramos en búsqueda de un **Analista Funcional** para trabajar full-time con uno de nuestros más importantes clientes ubicado en USA!El Analista Funcional seleccionado se sumará a un equipo de alto desempeño trabajando en el relevamiento, diagnóstico y análisis de requerimientos de desarrollo. Los conocimientos requeridos para la posic... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Aug 29, 2016 | Aug 29, 2016Finalizado | - | |
Business Analyst Exp | everis, es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. La compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, banca, seguros, administración publica, media y sanidad. Actualmente, la consu... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Aug 25, 2016 | Aug 25, 2016Finalizado | - | |
Business Analyst Jr Sr Team Leader o Manager - Inglés Avanzado | Everis, es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. La compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, banca, seguros, administración publica, media y sanidad. Actualmente, la consu... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Aug 25, 2016 | Aug 25, 2016Finalizado | - | |
Business analyst - Toluca | GoNet es una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y España. Certificada bajo estándares de calidad CMMi3 proveemos a nuestros clientes soluciones de negocios de alto desempeño en áreas: financieras, desarrollo de aplicaciones, soporte a sistemas y soluciones de redes. De... | 1 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Aug 24, 2016 | Aug 24, 2016Finalizado | $6216 | |
Business Analyst Insurance - 114660 | Capgemini desea incorporar en su área de finanzas profesionales IT con experiencia en sector Seguros con el objetivo de participar en interesantes proyectos, tanto en la gestión de equipos, como en las decisiones sobre soluciones tecnológicas, así como en la interlocución con [url eliminada, iniciar sesión para ver]:. Profesionales con experiencia en consu... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Aug 19, 2016 | Aug 19, 2016Finalizado | - |
Showing 1 to 20 of 78 entries
Contrata los freelancers principales de Information security analyst:

234

118

882

535
157